序号 | 機具設備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規格 | 規格型号 | 适用範圍 | |
一 | 高(gāo)壓發生(shēng)設備 | ||||||
1 | 直流高(gāo)壓發生(shēng)器(qì) | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | PY2000-60KV/2mA | 提供直流高(gāo)壓源,是專門(mén)用來(lái)檢測電(diàn)力器(qì)件的電(diàn)氣絕緣強度和(hé)洩漏電(diàn)流。 | |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | PY3800-30kVA/50kV | 用于對各種電(diàn)器(qì)産品,電(diàn)氣元件,絕緣材料等進行(xíng)規定電(diàn)壓下的絕緣強度試驗。 | |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | PY3800-6/10kVA/50kV | ||||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 |
75kVA/75kV/1A 30~300Hz |
PY3580-75KVA/25kV×3 |
|
|
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 |
5kVA/360V 150Hz |
PYBP-5 5KVA/600V/150HZ | 由發電(diàn)機組提供倍頻交流電(diàn)源,經過倍頻發電(diàn)機電(diàn)源隔離濾波器(qì)濾除電(diàn)源線路高(gāo)頻幹擾信号和(hé)發電(diàn)機組諧波信号後,施加在變壓器(qì)的低(dī)壓端,高(gāo)壓端感應出試驗高(gāo)電(diàn)壓,進行(xíng)局放試驗。 | |
二 | 電(diàn)氣測量儀器(qì) | ||||||
1 | 高(gāo)壓介質損耗測試儀 | 台 | 1 |
1、介質測量精度為(wèi)1% 2、電(diàn)容量精度為(wèi)0.5% 3、抗幹擾變頻 |
PY-3808 | 變頻抗幹擾,電(diàn)容範圍:3-60000PF,有(yǒu) CVT 及外施高(gāo)壓功能。 | |
2 | 三相繼電(diàn)保護測試儀 | 台 | 1 | 三相電(diàn)壓電(diàn)流各2組 | PYG6003 | 可(kě)獨立完成微機保護、繼電(diàn)保護、勵磁、計(jì)量、故障錄波等專業領域內(nèi)的裝置測試,廣泛應用于電(diàn)力、石化、冶金、鐵(tiě)路、航空(kōng)、軍事等行(xíng)業的科研、生(shēng)産和(hé)電(diàn)氣試驗現場(chǎng)。 | |
3 | 回路電(diàn)阻測試儀 | 台 | 1 | DC:≥100A | PY2100-100A | 測量斷路器(qì)導電(diàn)回路電(diàn)阻的大(dà)小(xiǎo),用于判斷導電(diàn)回路的導電(diàn)性能的好壞。 | |
4 | 互感器(qì)伏安特性測試儀 | 台 | 1 | 500V/5A | PY9000H | 測試CT/PT的:“伏安特性”,“5%、10%和(hé)15%誤差曲線”,“變比、極性”,“角差、比差”,“二次直阻”及“二次負載”,“二次回路”,“二次耐壓”和(hé)退磁功能。 | |
5 | 接地電(diàn)阻測試儀 | 台 | 1 | PY2571 | 适用于電(diàn)力、郵電(diàn)、鐵(tiě)路、通(tōng)信、礦山(shān)等部門(mén)測量各種裝置的接地電(diàn)阻以及測量低(dī)電(diàn)阻的導體(tǐ)電(diàn)阻值。 | ||
6 | 變壓器(qì)直流電(diàn)阻測試儀 | 台 | 1 | DC:≥10A | PY3100-10A | 測量變壓器(qì)繞組以及大(dà)功率電(diàn)感設備的直流電(diàn)阻。 | |
7 | 變壓器(qì)變比測試儀 | 台 | 1 | 數(shù)字式0.5級 | PY-3000 | 對運行(xíng)的變壓器(qì)進行(xíng)匝數(shù)比或電(diàn)壓比測試。 | |
8 | 斷路器(qì)特性測試儀 | 台 | 1 | 适用于各種戶內(nèi)、戶外少(shǎo)油、多(duō)油開(kāi)關、真空(kōng)開(kāi)關、六氟化硫開(kāi)關的動特性測試。 | |||
9 | 絕緣電(diàn)阻測試儀 | 台 | 1 |
DC:0~5000V 200G(Ω) 短(duǎn)路電(diàn)流≥3mA |
PY5000 | 适用于在各種電(diàn)氣設備的保養、維修、試驗及檢定中作(zuò)絕緣測試。 | |
三 | 常用儀器(qì)儀表 | ||||||
1 | 兆歐表 | 隻 | 1 | DC:2500V | DC:2500V | 适用于測量各種絕緣材料的電(diàn)阻值及變壓器(qì)、電(diàn)機、電(diàn)纜及電(diàn)器(qì)設備等的絕緣電(diàn)阻。 | |
2 | 兆歐表 | 隻 | 1 | DC:500V | DC:500V | 适用于測量各種絕緣材料的電(diàn)阻值及變壓器(qì)、電(diàn)機、電(diàn)纜及電(diàn)器(qì)設備等的絕緣電(diàn)阻。 | |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 隻 | 1 | 測量電(diàn)流1mA~5A |
|
Copyright © 2014-2020 南京恒運電氣有限公司(南普電(diàn)) | 高(gāo)電(diàn)壓試驗設備制(zhì)造商 版權所有(yǒu) 備案号: